Veuillez noter que les statistiques suivantes sont "non officielles" et ont été établies à des fins d'information (et ne doivent pas être citées comme des statistiques officielles).
-Seule la première moitié des concurrents de chaque catégorie est affichée.
-Les chiffres correspondent à la médiane des statistiques de match du concurrent, plutôt qu'à la "moyenne de la saison".
-Veuillez noter qu'il peut y avoir des variations significatives dans la difficulté moyenne des questions au sein d'une même catégorie et que, par conséquent, la comparaison directe des statistiques peut être d'une valeur limitée.
Classement | Concurrent | Secondes/Score |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Allemagne | 1.8 |
#2 | Aaryan Shukla, Inde | 2.7 |
#3 | Swanand Bhore, Inde | 2.9 |
#4 | Kaloyan Geshev, Bulgarie | 3.1 |
#5 | Samuel Engel, États-Unis | 3.1 |
#6 | Abhilakshya Arora, Inde | 3.4 |
#7 | Rahul Robin, Inde | 3.6 |
#8 | Kamil Kotowicz, Pologne | 4.3 |
#9 | Jure Colak, Bosnie-Herzégovine | 4.8 |
#10 | Mako Inokawa, Japon | 4.8 |
Classement | Concurrent | Secondes/Score |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Allemagne | 6.2 |
#2 | Aaryan Shukla, Inde | 10.8 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgarie | 11.9 |
#4 | Swanand Bhore, Inde | 12.7 |
#5 | Rahul Robin, Inde | 13.6 |
#6 | Abhilakshya Arora, Inde | 13.6 |
#7 | Samuel Engel, États-Unis | 14.7 |
#8 | Kamil Kotowicz, Pologne | 16.4 |
#9 | Jure Colak, Bosnie-Herzégovine | 16.8 |
#10 | Mako Inokawa, Japon | 18.0 |
Classement | Concurrent | Secondes/Score |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Allemagne | 4.3 |
#2 | Aaryan Shukla, Inde | 5.3 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgarie | 6.0 |
#4 | Swanand Bhore, Inde | 7.6 |
#5 | Abhilakshya Arora, Inde | 7.6 |
#6 | Kamil Kotowicz, Pologne | 8.1 |
#7 | Samuel Engel, États-Unis | 8.6 |
#8 | Rahul Robin, Inde | 8.8 | #9 | Mako Inokawa, Japon | 9.7 |
#10 | Jure Colak, Bosnie-Herzégovine | 10.6 |
Classement | Concurrent | Secondes/Score |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Allemagne | 14.7 |
#2 | Aaryan Shukla, Inde | 16.6 |
#3 | Abhilakshya Arora, Inde | 23.9 |
#4 | Kaloyan Geshev, Bulgarie | 27.7 |
#5 | Swanand Bhore, Inde | 32.3 |
#6 | Samuel Engel, États-Unis | 35.7 |
#7 | Parth Garg, Inde | 43.7 |
#8 | Mishti Shah, Inde | 44.8 |
#9 | Rahul Robin, Inde | 45.8 |
#10 | Vandan Nyati, Inde | 47.4 |
Classement | Multiopération : Facile | Multiopération : Moyen | Multiopération : Difficile | Sur mesure | Dans l'ensemble |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss : 1.4 | Wenzel Gruss : 3.0 | Wenzel Gruss : 4.5 | Aaryan Shukla : 8.8 | Wenzel Gruss : 4.7 |
#2 | Samuel Engel : 1,6 | Aaryan Shukla : 3.6 | Aaryan Shukla : 8.1 | Wenzel Gruss : 9.0 | Aaryan Shukla : 6.3 |
#3 | Kamil Kotowicz : 1,7 | Kaloyan Geshev : 4,5 | Kaloyan Geshev : 8,7 | Samuel Engel : 17,5 | Samuel Engel : 8,4 |
#4 | Aaryan Shukla : 1.9 | Samuel Engel : 4,9 | Samuel Engel : 8,8 | Abhilakshya Arora : 18.9 | Abhilakshya Arora : 9,0 |
#5 | Abhilakshya Arora : 2,1 | Swanand Bhore : 5.1 | Mako Inokawa : 9,4 | Kaloyan Geshev : 22.0 | Kaloyan Geshev : 9,3 |
#6 | Swanand Bhore : 2.5 | Kamil Kotowicz : 5,3 | Kamil Kotowicz : 9,7 | Rahul Robin : 22,7 | Rahul Robin : 9,9 |
#7 | Kaloyan Geshev : 2,6 | Abhilakshya Arora : 5.4 | Abhilakshya Arora : 9,8 | Swanand Bhore : 25,8 | Swanand Bhore : 10.4 |
#8 | Rahul Robin : 3.1 | Mako Inokawa : 5,5 | Swanand Bhore : 10.3 | Mishti Shah : 26.0 | Kamil Kotowicz : 11,7 |
#9 | Jure Colak : 3,2 | Rahul Robin : 5,9 | Rahul Robin : 10,5 | Kamil Kotowicz : 28,3 | Jure Colak : 13,8 |
#10 | Domenico Mancuso : 3,4 | Jure Colak : 7,1 | Jure Colak : 11,9 | Mako Inokawa : 28,6 | Domenico Mancuso 14,1 |
Les classements suivants reflètent simplement les meilleures performances des tâches standard lors de la Coupe du monde de calcul mental.
Tableau de bord des ajouts
Yuki Kimura (Japon) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japon) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Corée du Sud) 31 (2016)
Naota Higa (Japon) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Corée du Sud) 30 (2018)
Tableau de classement des multiplications
Aaryan Shukla (Inde) 25 (2024)
Aaryan Shukla (Inde) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japon) 20 (2018)
Samuel Engel (États-Unis) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Corée du Sud) 18 (2016)
Classement des racines carrées
Aaryan Shukla (Inde) 82 (2024)
Aaryan Shukla (Inde) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgarie) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgarie) 47 (2022)
Granth Thakkar (Inde) 44 (2022)
Calendrier Dates Leaderboard
Aaryan Shukla (Inde) 100 (2024)
Akshita Shah (Inde) 80 (2022)
Marc Sanz (Espagne) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgarie) 66 (2016)
Marc Sanz (Espagne) 64 (2014)